Дипломы, курсовые по бухгалтерскому учету и аудиту
Скачать реферат:
Название: Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений и организаций
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений и организаций,
получающих средства из бюджета в 2001 году
В соответствии с Инструкцией о годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений и иных организаций, получающих финансирование из бюджета в соответствии с бюджетной росписью, утвержденной приказом Минфина России от 15.06.2000 г. N 54н, с учетом изменений и дополнений, утвержденных приказом Минфина России от 10.09.01 г. N 73н (далее - Инструкция), бюджетные учреждения должны представлять бухгалтерскую отчетность в приведенном ниже объеме.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Номер | Наименование формы отчетности |
|п/п| формы | |
|———|————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 | 1 |Баланс исполнения сметы доходов и расходов |
|———|————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
| 2 | 1-1 |Баланс исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным|
| | |источникам |
|———|————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
| 3 | 2 |Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным|
| | |средствам |
|———|————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
| 4 | 2-в |Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным|
| | |средствам в иностранной валюте |
|———|————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
| 5 | 2-4 |Отчет о доходах и расходах целевого бюджетного фонда |
|———|————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
| 6 | 2-5 |Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по дополни-|
| | |тельным источникам бюджетного финансирования учреждений,|
| | |находящихся за пределами Российской Федерации |
|———|————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
| 7 | 3-1 |Отчет о сети и штатах по органам государственной власти,|
| | |управления, судов и прокуратуры, научно-исследовательским|
| | |учреждениям |
|———|————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
| 8 | 3-2 |Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам по уч-|
| | |реждениям подготовки и повышения квалификации кадров |
|———|————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
| 9 | 3-4 |Отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам по|
| | |учреждениям здравоохранения и социальной защите населения |
|———|————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|10 | 3-5 |Отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам|
| | |начальных, неполных средних, средних школ, вечерних, заоч-|
| | |ных средних образовательных школ, школ-интернатов, специ-|
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Скачан: 0 раз.
|
Лучшие
студенческие анекдоты
|
||
|
|
|
|

